



Электрокорунд, сплавленный с диоксидом циркония, получают путем помещения в электропечи обогащенного алюминия, циркониевых материалов и добавок, плавки с высокой температурой выше 2000 ° C, охлаждения по специальной технологии и прессования с помощью пластика Barmac, который обладает характеристиками прочной текстуры, плотной структуры и высокой прочности.
| Предмет | Al2O3 | ZrO2 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 | 
| ZA25 | 68–72 | 24–30 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤1,0 | 
| ZA40 | 55–57 | 35–44 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤1,0 | 
| Кристаллическая форма | Моноклинная, тетрагональная система | 
| Реакция с кислотой и щелочью | нет | 
| Реакция с углеродом | Формирование карбида с 1650C | 
| Цвет | Серый | 
| Истинная плотность | 4,20 г/см3 | 
| Насыпной вес | 2,18 г/см3 | 
| Твердость по Моосу | 9,0 | 
| Твердость по Кнупу | 1450–2000 кг/см2 | 
| Температура плавления | 1900К | 
| Максимальная рабочая температура | 1700К | 
| Удельная теплоемкость (кал/г.К) | 0,2205 (50–500C) | 
| Теплопроводность | 0,2718 кал/см2.сек.К | 
| Коэффициент линейного расширения (X10-6) | 6,82 (100–700К) | 
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, 
, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.
Пожалуйста, введите ваш вопрос и связаться с information.We свяжется с вами как можно скорее!




