Карбид бора — это соединение, которое содержит бор и углерод, особенно B4C; чрезвычайно твердое, неметаллическое, черное кристаллическое соединение или твердый раствор. Только алмаз более твердый. В дополнение к свойству твердости карбид бора обладает физическими свойствами коррозионной стойкости, жаропрочности, низкого удельного веса и высокого модуля упругости. Он используется в качестве абразивного поглотителя нейтронов для ядерных реакторов и в качестве легирующего агента в композиционных конструкционных материалах.
Размер | Приблизительный размер (микрон) | Химический Состав (%) | |||
B% | C% | Fe2O3 | B4C% | ||
F36 | 600–500 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F40 | 500–425 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F46 | 425–355 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F54 | 355–300 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F60 | 300–250 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F80 | 212–180 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F100 | 150–125 | 78–81 | 17–22 | 0,2–0,4 | 97–99 |
F120 | 125–106 | 78–80 | 17–22 | 0,2–0,4 | 96–98 |
F150 | 106–75 | 78–80 | 17–22 | 0,2–0,4 | 96–98 |
F180 | 75–63 | 78–80 | 17–22 | 0,2–0,4 | 96–98 |
F230 | 53,0±3,0 мкм | 77–80 | 17–22 | 0,3–0,5 | 96–97 |
F240 | 44,5±2,0 мкм | 77–80 | 17–22 | 0,3–0,5 | 96–97 |
F280 | 36,5±1,5 мкм | 77–80 | 17–22 | 0,3–0,5 | 96–97 |
F320 | 29,2±1,5 мкм | 76–79 | 17–21 | 0,3–0,6 | 95–97 |
F360 | 22,8±1,5 мкм | 76–79 | 17–21 | 0,3–0,6 | 95–97 |
F400 | 17,3±1,0 мкм | 75–79 | 17–21 | 0,4–0,8 | 94–96 |
F500 | 12,8±1,0 мкм | 76–79 | 18–22 | 0,3–0,7 | 94–97 |
F600 | 9,3±1,0 мкм | 74–78 | 17–21 | 0,4–0,9 | 92–94 |
F800 | 6,5±1,0 мкм | 74–78 | 17–21 | 0,4–0,9 | 92–94 |
F1000 | 4,5±0,8 мкм | 75–78 | 18–22 | 0,1–0,8 | 90–94 |
F1200 | 3,0±0,5 мкм | 75–78 | 18–22 | 0,1–0,8 | 90–94 |
F1500 | 2,0±0,4 мкм | 75–78 | 18–22 | 0,1–0,8 | 90–94 |
F2000 | 1,2±0,3 мкм | 75–78 | 18–22 | 0,1–0,8 | 90–94 |
Внешний вид | Черный порошок | |||
Молекулярный вес (г/моль) | 5,525,515 | |||
Удельная теплоемкость (кал-моль-К) | 12,5 | |||
Твердость по Кнупу | 2750 | |||
Твердость по Моосу | 9,6 | |||
Микротвердость | 4950 кгс/мм2 | |||
Плотность и фаза | 2,52 г/см (твердый) | |||
Температура плавления | 2350 °C (2623,15 K) | |||
Точка кипения | >3500 °C (>3773,15 K) | |||
Растворимость в воде | Нерастворимый | |||
Кристаллическая структура | Ромбоэдрическая |
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии,
, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.
Пожалуйста, введите ваш вопрос и связаться с information.We свяжется с вами как можно скорее!