



Стеклянные шарики изготовлены из закаленного сферического натриево-кальциевого стекла и представляют собой многогранную и широко используемую среду. Экономически эффективные, идеальные для использования там, где загрязнение металлами не допускается, и часто используется для обработки труднодоступных участков.
| SiO2 | ≥65% |
| Na2O | ≤14% |
| CaO | ≤8,0% |
| MgO | ≤2,5% |
| Al2O3 | 0,5–2,0% |
| Fe2O3 | ≥0,15% |
| Прочее | 2,0% |
| Насыпной вес | 1,5 г/см3 |
| Истинная плотность | 2,5 г/см3 |
| Твердость по Моосу | 6–7 |
| Твердость C по методу Роквелла | 46 |
| Закругленность | ≥80,0% |
| Магнетик | ≤0,1% |
| Пузырьковые включения | <10% |
| Пескоструйная обработка | 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 140# 150# 170# 180# 200# 220# 240# 325# |
| Дробление | 0,8–1 мм 1–1,5 мм 1,5–2 мм 2–2,5 мм 2,5–3 мм 3,5–4 мм 4–4,5 мм 4–5 мм 5–6 мм 6–7 мм |
| Дорожная разметка | BS6088A BS6088B EN1424 EN1423 AASHTO AASHTO TYPE1 TYPEII JIS NO.1 JIS NO.2 |
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии,
, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.
Пожалуйста, введите ваш вопрос и связаться с information.We свяжется с вами как можно скорее!


